

Akcija za ovaj proizvod traje od 04. 07. 2026 do 04. 07. 2026
| Metoda plaćanja | Broj rata | Mesečna rata |
|---|---|---|
| PIO fond (za penzionere) | 6 meseci | 2.583 RSD |
| Administrativna zabrana | 6 meseci | 2.583 RSD |
| Administrativna zabrana | 12 meseci | 1.292 RSD |
| OTP banka (na rate) | 12 meseci | 1.292 RSD |
Upoznajte KEOR SP 800, moćni UPS uređaj koji će vašu elektroniku štititi kao prava zvezda! Sa snagom od 800VA/480W i line interactive tehnologijom, ovaj uređaj osigurava stabilnu i sigurnu napajanje za sve vaše uređaje. Ne dozvolite da vam nestanci struje pokvare dragocene trenutke, KEOR SP 800 je tu da vas zaštiti!
Sa jedinstvenim AVRegulatorom napona, KEOR SP 800 automatski prilagođava ulazni napon, bez obzira na promene u mreži. Uz simuliranu sinusoidu, vaše uređaje će napajati na način koji im odgovara, čime se produžava njihov vek trajanja. Pored toga, USB priključak omogućava lako punjenje dodatnih uređaja, kao što su mobilni telefoni ili tableti, što ga čini još praktičnijim!
Ne brinite o prostoru, KEOR SP 800 je dizajniran tako da bude compact i lak za postavljanje. Sa težinom od samo 5 kg, ovaj UPS se savršeno uklapa u bilo koji prostor, dok njegova unutrašnja baterija od 12V 9Ah obezbeđuje dugotrajnu autonomiju. Sa garancijom od 24 meseca, investirajte u KEOR SP 800 i uživajte u miru i sigurnosti bez brige!
| Specifikacija | Vrednost |
|---|---|
| Tehnologija UPS-a | Line Interactive |
| Maksimalna snaga | 800 VA |
| Napon izlaza | 230 V |
| Izlazni oblik talasa | Simulirana sinusoida |
| Unutrašnje baterije | 1pcs 12V 9Ah |
| USB port | Tip A/5V |
| Maksimalna ulazna frekvencija | 65 Hz |
| Minimalna ulazna frekvencija | 45 Hz |
| Boja | Bela/Crna |
| Težina | 5 kg |
| UPS Technology | Line Interactive |
| Maximum Electrical Power Rating | 800 VA |
| Nominal Output Voltage | 230 V |
| Voltage Phase | Single |
| Status Notification Method | LED |
| Power Features | Automatic Voltage Regulator Mute Button |
| Output Waveform | Simulated Sinewave |
| Maximum Output Voltage | 232 V |
| Minimum Output Voltage | 227 V |
| Maximum Output Frequency | 61 Hz |
| Minimum Output Frequency | 49 Hz |
| IEC-320 C13 | 1 |
| CEE 7/3 | 1 |
| USB Type A | 1 |
| Maximum Input Voltage | 290 V |
| Minimum Input Voltage | 170 V |
| Maximum Input Frequency | 65 Hz |
| Minimum Input Frequency | 45 Hz |
| Input Power Connectors Quantity | 1 |
| Input Power Connectors Type | IEC-320 C14 |
| Battery Location | internal |
| Battery Installed Quantity | 1 |
| Maximum Peak Current Capacity | 9000 mAh |
| Management Port Connector Type | USB 4-pin |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 40 °C |
| Maximum Operating Humidity | 95 % |
| Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
| External Color | White/Black |
| Mounting Capability | Stand Alone |
| Depth (mm) | 330 mm |
| Height (mm) | 138 mm |
| Width (mm) | 120 mm |
| Nominal Weight | 5 kg |
| Garancija proizvoda | Yes |
| Garatni rok (mjesec) | 24 month(s) |
| Kriterijum za potvrdu garancije | Serial Number |
| Bruto težina (kg) | 6.49 kg |
| Neto težina paketa (kg) | 5.5 kg |
| Broj proizvoda u paketu | 1 |
| Težina kutije bruto (kg) | 0 kg |
| Kartonska kutija neto težine | 0 kg |
| Maloprodajna ambalaža Neto težina plastika | 0 kg |
| Pakovanje u kutiji | 1 |
Link UPS Legrand KEOR SP LN310184 800VA/480W USB/1xC13/1xšuko